정석기업 주식회사
서울시 중구 남대문로 63
한진빌딩 본관 501호
T. 02-726-6311
F. 02-756-4415
Copyright @ JUNGSEOK
ENTERPRISE CO., LTD.
ALL LIGHTS RESERVED
개인정보보호 처리방침
정석기업은 임대 및 오피스 관리서비스의 전문기업으로
힘차게 미래를 향하여 도약합니다.
JUNGSEOK ENTERPRISE
고객에게 신뢰와 최고의 서비스를 위해
노력하는 기업이 되겠습니다.
주소 | 서울특별시 중구 남대문로 63(소공동) |
준공일자 | 1970. 03.18 |
---|---|---|---|
리모델링 | 내부 1988/외부 2006 | 용도 | 업무시설/근린생활시설 |
건물주 | 정석기업㈜ | 연면적 | 40,922㎡(12,379평) |
건물규모 | 지상23층/지하2층 | 건축면적 | 1,897㎡(574평) |
주차 | 총 373대 | 층고 | 3.4m(2.6m) |
전용률 | 77% | 엘리베이터 | 승객용6대, 화물1대 |
건물구조 | 철골/철근콘크리트 | 편의시설 | 구내식당(푸디스트) 구내이발소 등 |
주소 | 서울특별시 중구 소공로 88 (소공동) |
준공일자 | 1976. 02.16 |
---|---|---|---|
리모델링 | 내부 1996/외부 2006 | 용도 | 업무시설/근린생활시설 |
건물주 | 정석기업㈜ | 연면적 | 30,620㎡(9,263평) |
건물규모 | 지상17층/지하3층 | 건축면적 | 1,614㎡(488평) |
주차 | 총 373대 | 층고 | 3.4m(2.6m) |
전용률 | 75% | 엘리베이터 | 승객용4대 |
건물구조 | 철근 콘크리트 | 편의시설 | 구내식당(푸디스트) 구내이발소 등 |
기준층 단가 | 보증금(㎡) | 임대료(㎡) | 관리유지비(㎡) |
---|---|---|---|
㎡ | 192,150 | 30,850 | 14,230 |
위 치(상세보기) | 임대면적 ㎡ (평) | 전용면적 ㎡ (평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 |
---|---|---|---|---|---|---|
본관 201호 | 263㎡ 80평 | 202㎡ 61평 | 50,535,450원 | 8,113,550원 | 3,742,490원 | 상시가능 |
한진빌딩 본관 평면도
한진빌딩 신관 평면도
주소 서울특별시 중구 남대문로63(우04532)
대표전화 02)726-6311
주차가능대수 | 32대 |
---|---|
월정주차 | 350,000원/대 |
당일주차 | 無 |
평일이용시간 | 7:30~19:30 |
공휴일 및 주말이용시간 |
無 |
주차가능대수 | 신관 101대 기타 240대 |
---|---|
월정주차 |
위치별(VAT 별도/대) 지하 주차장 1층 350,000원 지하주차장 2,3층 320,000원 주차타워 220,000원 주차빌딩 180,000원 롯데주차타워 150,000원 |
당일주차 | 無 |
평일이용시간 | 7:30~19:30 |
공휴일 및 주말이용시간 |
無 |