정석기업 주식회사
서울시 중구 남대문로 63
한진빌딩 본관 501호
T. 02-726-6311
F. 02-756-4415
Copyright @ JUNGSEOK
ENTERPRISE CO., LTD.
ALL LIGHTS RESERVED
개인정보보호 처리방침
정석기업은 임대 및 오피스 관리서비스의 전문기업으로
힘차게 미래를 향하여 도약합니다.
JUNGSEOK ENTERPRISE
고객에게 신뢰와 최고의 서비스를 위해
노력하는 기업이 되겠습니다.
주소 | 인천광역시 중구 서해대로 366 (신흥동3가), 7-374 | 준공일자 | 1998 |
---|---|---|---|
용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 | ||
건물주 | 정석기업㈜ | 연면적 | 2,008 ㎡ (608평) |
건물규모 | 지상 2층 | 건축면적 | 1,014.66 ㎡ (307평) |
주차 | 25대 | 전용률 | 75% |
건물구조 | 철근콘크리트 | 편의시설 | 약국 |
주소 | 인천광역시 중구 서해대로 366 (신흥동3가), 7-374 | 준공일자 | 1994 |
---|---|---|---|
리모델링 | 2021년 (2개층 리모델링) | 용도 | 업무시설/근린생활시설 |
건물주 | 정석기업㈜ | 연면적 | 26,796㎡(8,106평) |
건물규모 | 지상7층/지하3층, 중앙공급식 | 건축면적 | 2,268㎡(686평) |
주차 | 지상 57대/지하 154대 | 층고 | 3.6m |
전용률 | 70% | 엘리베이터 | 승객용5대, 화물1대 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 편의시설 | 구내식당,편의점 |
기준층 단가 | 보증금(㎡) | 임대료(㎡) | 관리유지비(㎡) |
---|---|---|---|
㎡ | 57,200 | 6,820 | 8,040 |
위 치(상세보기) | 임대면적 ㎡ (평) | 전용면적 ㎡ (평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 |
---|---|---|---|---|---|---|
신관 2층 | 615㎡ 186평 | 431㎡ 130평 | 35,178,000원 | 4,071,300원 | 4,803,150원 | 상시 가능, 62평 3블럭 |
신관 3층 | 641㎡ 194평 | 449㎡ 136평 | 36,665,200원 | 4,243,420원 | 5,006,210원 | 상시가능, 42평 70평 82평 보유 |
신관 5층 | 2,359㎡ 715평 | 1,651㎡ 500평 | 134,934,800원 | 15,616,580원 | 12,894,310원 | 1개층 공실, 상시가능 |
신관 6층 | 552㎡ 167평 | 386.4㎡ 117평 | 31,574,400원 | 3,654,240원 | 4,311,120원 | 상시가능, 35평 62평70평 보유 |
신관 7층 | 327㎡ 99평 | 229㎡ 69평 | 18,704,400원 | 2,164,740원 | 2,553,870원 | 상시가능, 37평 62평 보유 |
신관 지하 1층 | 116㎡ 35평 | 81.2㎡ 24.5평 | 5,475,200원 | 626,400원 | 905,960원 | 상시가능 |
인천정석빌딩 본관 평면도
인천정석빌딩 신관 평면도
주소 인천광역시 중구 서해대로 366(신흥동 3가)
주차가능대수 | 지상 57대/지하154대 |
---|---|
월정주차 | 100,000원/대 |
당일주차 | 15분당 500원 |
평일이용시간 | 24시간 무인운영 |
공휴일 및 주말이용시간 |
無 |